교육부에서 발표한 2024년 수능 대비 9월 모의고사 채점 결과입니다.
국어 영역
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 130 | 15,720 | 4.22 |
2 | 123 | 29,714 | 7.98 |
3 | 116 | 43,740 | 11.74 |
4 | 108 | 59,967 | 16.10 |
5 | 98 | 76,007 | 20.40 |
6 | 86 | 63,654 | 17.08 |
7 | 70 | 44,423 | 11.92 |
8 | 60 | 28,787 | 7.73 |
9 | 60미만 | 10,561 | 2.83 |
수학 영역
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 135 | 15,935 | 4.33 |
2 | 126 | 26,934 | 7.31 |
3 | 116 | 47,854 | 12.99 |
4 | 106 | 62,594 | 16.99 |
5 | 95 | 68,261 | 18.53 |
6 | 80 | 63,718 | 17.30 |
7 | 74 | 44,392 | 12.05 |
8 | 70 | 24,694 | 6.70 |
9 | 70미만 | 13,939 | 3.78 |
영어 영역
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 16,341 | 4.37 |
2 | 80 | 49,913 | 13.34 |
3 | 70 | 89,228 | 23.85 |
4 | 60 | 86,694 | 23.17 |
5 | 50 | 46,438 | 12.41 |
6 | 40 | 27,551 | 7.36 |
7 | 30 | 20,336 | 5.44 |
8 | 20 | 27,112 | 7.25 |
9 | 20미만 | 10,529 | 2.81 |
한국사 영역
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 40 | 141,213 | 37.67 |
2 | 35 | 68,962 | 18.39 |
3 | 30 | 52,203 | 13.92 |
4 | 25 | 33,786 | 9.01 |
5 | 20 | 21,385 | 5.70 |
6 | 15 | 18,685 | 4.98 |
7 | 10 | 24,911 | 6.64 |
8 | 5 | 11,447 | 3.05 |
9 | 5미만 | 2,315 | 0.62 |
사회과학 탐구 영역
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | 세계지리 |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 5,075 | 4.42 | 67 | 1,530 | 5.12 | 67 | 1,285 | 4.73 | 67 | 1,267 | 5.62 |
2 | 61 | 13,199 | 11.49 | 63 | 3,010 | 10.07 | 63 | 1,968 | 7.24 | 64 | 1,243 | 5.51 |
3 | 59 | 10,659 | 9.28 | 59 | 2,627 | 8.79 | 59 | 3,148 | 11.58 | 59 | 3,022 | 13.40 |
4 | 54 | 18,315 | 15.95 | 53 | 5,419 | 18.13 | 53 | 4,703 | 17.31 | 53 | 3,863 | 17.14 |
5 | 48 | 24,012 | 20.91 | 46 | 5,687 | 19.03 | 46 | 6,542 | 24.07 | 46 | 4,643 | 20.60 |
6 | 41 | 19,539 | 17.01 | 41 | 5,630 | 18.84 | 41 | 4,635 | 17.06 | 41 | 3,720 | 16.50 |
7 | 35 | 17,014 | 14.82 | 38 | 3,403 | 11.39 | 37 | 2,045 | 7.53 | 38 | 2,447 | 10.85 |
8 | 33 | 2,512 | 2.19 | 35 | 1,533 | 5.13 | 33 | 2,560 | 9.42 | 35 | 1,606 | 7.12 |
9 | 33미만 | 4,511 | 3.93 | 35미만 | 1,046 | 3.50 | 33미만 | 289 | 1.06 | 35미만 | 733 | 3.25 |
등급 | 동아시아사 | 세계사 | 경제 | 정치와 법 |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 1,304 | 8.89 | 67 | 669 | 5.36 | 69 | 183 | 4.07 | 65 | 1,343 | 6.30 |
2 | 63 | 1,119 | 7.63 | 65 | 769 | 6.16 | 65 | 327 | 7.27 | 63 | 1,240 | 5.82 |
3 | 60 | 1,295 | 8.83 | 60 | 1,646 | 13.18 | 59 | 579 | 12.87 | 59 | 2,981 | 13.98 |
4 | 54 | 2,160 | 14.72 | 52 | 2,106 | 16.87 | 51 | 853 | 18.96 | 54 | 3,378 | 15.85 |
5 | 46 | 3,053 | 20.81 | 45 | 2,524 | 20.22 | 45 | 1,004 | 22.31 | 47 | 4,150 | 19.47 |
6 | 40 | 2,631 | 17.93 | 40 | 2,898 | 23.21 | 41 | 642 | 14.27 | 40 | 3,708 | 17.39 |
7 | 37 | 1,806 | 12.31 | 38 | 1,205 | 9.65 | 38 | 705 | 15.67 | 37 | 2,840 | 13.32 |
8 | 36 | 763 | 5.20 | 37 | 205 | 1.64 | 37 | 46 | 1.02 | 34 | 917 | 4.30 |
9 | 36미만 | 540 | 3.68 | 37미만 | 463 | 3.71 | 37미만 | 161 | 3.58 | 34미만 | 760 | 3.57 |
등급 | 사회·문화 | |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 5,080 | 4.94 |
2 | 63 | 7,719 | 7.50 |
3 | 59 | 13,790 | 13.40 |
4 | 53 | 19,383 | 18.84 |
5 | 47 | 17,401 | 16.91 |
6 | 40 | 18,036 | 17.53 |
7 | 37 | 14,609 | 14.20 |
8 | 35 | 2,965 | 2.88 |
9 | 35미만 | 3,921 | 3.81 |
등급 | 물리학 Ⅰ | 화학 Ⅰ | 생명과학 Ⅰ | 지구과학 Ⅰ |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 3,045 | 5.65 | 66 | 2,717 | 5.43 | 67 | 7,698 | 6.03 | 66 | 8,000 | 5.99 |
2 | 65 | 2,954 | 5.48 | 64 | 2,972 | 5.94 | 63 | 7,191 | 5.63 | 64 | 8,304 | 6.22 |
3 | 59 | 7,495 | 13.90 | 59 | 6,446 | 12.89 | 58 | 17,997 | 14.09 | 60 | 15,631 | 11.71 |
4 | 53 | 8,357 | 15.50 | 53 | 9,191 | 18.38 | 53 | 20,789 | 16.28 | 53 | 23,677 | 17.74 |
5 | 46 | 10,590 | 19.64 | 47 | 10,073 | 20.15 | 47 | 24,422 | 19.12 | 46 | 25,051 | 18.77 |
6 | 40 | 13,063 | 24.22 | 41 | 7,638 | 15.28 | 41 | 22,177 | 17.37 | 40 | 25,038 | 18.76 |
7 | 38 | 2,929 | 5.43 | 37 | 5,601 | 11.20 | 37 | 14,718 | 11.53 | 37 | 18,403 | 13.79 |
8 | 36 | 3,648 | 6.76 | 33 | 4,610 | 9.22 | 33 | 10,757 | 8.42 | 35 | 5,635 | 4.22 |
9 | 36미만 | 1,849 | 3.43 | 33미만 | 747 | 1.49 | 33미만 | 1,950 | 1.53 | 35미만 | 3,710 | 2.78 |
등급 | 물리학 Ⅱ | 화학 Ⅱ | 생명과학 Ⅱ | 지구과학 Ⅱ |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 75 | 168 | 4.32 | 73 | 180 | 4.86 | 72 | 286 | 5.00 | 78 | 184 | 4.06 |
2 | 67 | 263 | 6.76 | 66 | 240 | 6.48 | 66 | 388 | 6.78 | 61 | 320 | 7.07 |
3 | 54 | 519 | 13.34 | 56 | 460 | 12.42 | 56 | 760 | 13.28 | 52 | 676 | 14.93 |
4 | 48 | 764 | 19.63 | 49 | 718 | 19.38 | 49 | 1,017 | 17.76 | 49 | 1,036 | 22.88 |
5 | 45 | 776 | 19.94 | 45 | 799 | 21.57 | 45 | 1,176 | 20.54 | 47 | 572 | 12.63 |
6 | 43 | 849 | 21.81 | 43 | 518 | 13.98 | 41 | 1,613 | 28.17 | 44 | 764 | 16.87 |
7 | 42 | 199 | 5.11 | 40 | 394 | 10.64 | – | – | – | 41 | 601 | 13.27 |
8 | 39 | 246 | 6.32 | 39 | 305 | 8.23 | 39 | 265 | 4.63 | 39 | 239 | 5.28 |
9 | 39미만 | 108 | 2.77 | 39미만 | 90 | 2.43 | 39미만 | 220 | 3.84 | 39미만 | 136 | 3.00 |
직업탐구 영역
등급 | 성공적인 직업생활 | 농업 기초 기술 | 공업 일반 |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 198 | 4.69 | 71 | 21 | 4.55 | 67 | 67 | 5.73 |
2 | 64 | 316 | 7.48 | 66 | 31 | 6.71 | 65 | 71 | 6.07 |
3 | 59 | 557 | 13.19 | 57 | 58 | 12.55 | 60 | 145 | 12.40 |
4 | 53 | 659 | 15.61 | 48 | 85 | 18.40 | 53 | 194 | 16.60 |
5 | 45 | 812 | 19.23 | 44 | 171 | 37.01 | 44 | 268 | 22.93 |
6 | 42 | 733 | 17.36 | – | – | – | 40 | 209 | 17.88 |
7 | 38 | 614 | 14.54 | 40 | 46 | 9.96 | 39 | 115 | 9.84 |
8 | 36 | 197 | 4.66 | 37 | 43 | 9.31 | 37 | 73 | 6.24 |
9 | 36미만 | 137 | 3.24 | 37미만 | 7 | 1.52 | 37미만 | 27 | 2.31 |
등급 | 상업 경제 | 수산·해운 산업 기초 | 인간 발달 |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 70 | 55 | 4.39 | 73 | 3 | 4.11 | 72 | 60 | 4.37 |
2 | 65 | 94 | 7.50 | 64 | 6 | 8.22 | 65 | 96 | 6.99 |
3 | 58 | 158 | 12.60 | 59 | 8 | 10.96 | 56 | 210 | 15.29 |
4 | 51 | 215 | 17.15 | 48 | 13 | 17.81 | 51 | 189 | 13.77 |
5 | 44 | 259 | 20.65 | 44 | 27 | 36.99 | 46 | 355 | 25.86 |
6 | 42 | 267 | 21.29 | – | – | – | 43 | 148 | 10.78 |
7 | 40 | 76 | 6.06 | 41 | 11 | 15.07 | 38 | 224 | 16.31 |
8 | 37 | 91 | 7.26 | 36 | 3 | 4.11 | 37 | 47 | 3.42 |
9 | 37미만 | 39 | 3.11 | 36미만 | 2 | 2.74 | 37미만 | 44 | 3.20 |
제2외국어 / 한문 영역
등급 | 독일어 Ⅰ | 프랑스어 Ⅰ | 스페인어 Ⅰ |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 45 | 64 | 13.73 | 45 | 31 | 4.34 | 45 | 84 | 10.45 |
2 | 40 | 75 | 16.09 | 40 | 137 | 19.19 | 40 | 123 | 15.30 |
3 | 35 | 74 | 15.88 | 35 | 121 | 16.95 | 35 | 98 | 12.19 |
4 | 30 | 65 | 13.95 | 30 | 101 | 14.15 | 30 | 110 | 13.68 |
5 | 25 | 48 | 10.30 | 25 | 91 | 12.75 | 25 | 86 | 10.70 |
6 | 20 | 27 | 5.79 | 20 | 64 | 8.96 | 20 | 73 | 9.08 |
7 | 15 | 37 | 7.94 | 15 | 63 | 8.82 | 15 | 80 | 9.95 |
8 | 10 | 46 | 9.87 | 10 | 76 | 10.64 | 10 | 115 | 14.30 |
9 | 10미만 | 30 | 6.44 | 10미만 | 30 | 4.20 | 10미만 | 35 | 4.35 |
등급 | 중국어 Ⅰ | 일본어 Ⅰ | 러시아어 Ⅰ |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 45 | 215 | 12.57 | 45 | 84 | 5.19 | 45 | 21 | 10.50 |
2 | 40 | 310 | 18.13 | 40 | 226 | 13.95 | 40 | 28 | 14.00 |
3 | 35 | 251 | 14.68 | 35 | 241 | 14.88 | 35 | 26 | 13.00 |
4 | 30 | 197 | 11.52 | 30 | 163 | 10.06 | 30 | 21 | 10.50 |
5 | 25 | 159 | 9.30 | 25 | 178 | 10.99 | 25 | 20 | 10.00 |
6 | 20 | 119 | 6.96 | 20 | 140 | 8.64 | 20 | 18 | 9.00 |
7 | 15 | 155 | 9.06 | 15 | 194 | 11.98 | 15 | 13 | 6.50 |
8 | 10 | 185 | 10.82 | 10 | 245 | 15.12 | 10 | 27 | 13.50 |
9 | 10미만 | 119 | 6.96 | 10미만 | 149 | 9.20 | 10미만 | 26 | 13.00 |
등급 | 아랍어 Ⅰ | 베트남어 Ⅰ | 한문 Ⅰ |
등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급구분점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 45 | 19 | 6.55 | 45 | 15 | 15.63 | 45 | 100 | 7.97 |
2 | 40 | 7 | 2.41 | 40 | 9 | 9.38 | 40 | 116 | 9.25 |
3 | 35 | 6 | 2.07 | 35 | 3 | 3.13 | 35 | 163 | 13.00 |
4 | 30 | 2 | 0.69 | 30 | 5 | 5.21 | 30 | 232 | 18.50 |
5 | 25 | 5 | 1.72 | 25 | 3 | 3.13 | 25 | 275 | 21.93 |
6 | 20 | 25 | 8.62 | 20 | 8 | 8.33 | 20 | 197 | 15.71 |
7 | 15 | 69 | 23.79 | 15 | 10 | 10.42 | 15 | 98 | 7.81 |
8 | 10 | 113 | 38.97 | 10 | 24 | 25.00 | 10 | 59 | 4.70 |
9 | 10미만 | 44 | 15.17 | 10미만 | 19 | 19.79 | 10미만 | 14 | 1.12 |
출처: 교육부