2023년 10월 6일(금)부터 주택도시기금 지원대상을 확대하여 신혼부부의 구입자금* 및 전세자금** 대출 시 소득요건은 기존 소득요건에 비해 각각 15백만원 상향된다.
* (소득요건) 당초7천만원 → 완화8.5천만원, (금리) 2.45~3.55%(소득 7천만원 이하는 종전과 동일)
** (소득요건) 당초6천만원 → 완화7.5천만원, (금리) 2.1~2.9%(소득 6천만원 이하는 종전과 동일)
다만, 대출 시 주택가격 및 보증금 요건, 대출한도* 등은 종전과 동일하다.
* 예시 : (구입대출) 주택가격 6억원 이하, 대출한도 4억원 이하
(전세대출) 보증금 수도권3억원, 비수도권2억원 / 대출한도 수도권1.2억원, 비수도권0.8억원
신혼부부 대상 주택구입 및 전세자금 변경안
구 분 | 내집마련 디딤돌 구입자금 대출(일반) | 버팀목 전세자금 대출(일반) |
대출대상 | ▸소득기준 부부합산 年 8.5천만원 이하 (종전은 年 7천만원 이하)▸순자산가액 5.06억원 이하▸무주택 세대주 | ▸소득기준 부부합산 年 7.5천만원 이하 (종전은 年 6천만원 이하)▸순자산가액 3.61억원 이하▸무주택 세대주 |
대상주택 | ▸담보주택 평가액 6억원 이하 | ▸(2자녀 미만) 수도권3억원, 수도권外2억원▸(2자녀 이상) 수도권4억원, 수도권外3억원 |
대출한도 | ▸ 4억원 | ▸(2자녀 미만) 수도권1.2억원, 수도권外0.8억원▸(2자녀 이상) 수도권3억원, 수도권外2억원 |
대출기간 | ▸만기 10년, 15년, 20년, 30년 (거치 1년 또는 무거치) | ▸(HUG 보증) 25개월(총 4회 연장 가능)▸(HF 보증) 24개월(총 4회 연장 가능) |
대출금리 | ▸2.45~3.55% (종전은 2.45~3.30%) | ▸2.1~2.9% (종전은 2.1~2.7%) |
출처 : http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95088876